



| Platform | Workstation |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Forrige generation | GeForce RTX 30 |
| Næste generation | GeForce RTX 50 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Navn | AD102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Chipstørrelse | 609.0 mm² |
| Densitet | 125.3 /mm² |
| Kerner | 12800 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 32 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 576.0 GB/s |
| Hastighed | 18.0 Gbps |
| Basisklokke | 1155 MHz |
| Boost-klokke | 2550 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2250 MHz |
| 16-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| DisplayPort | 4 1.4a |
| Slot | 2 |
| Længde | 267 mm |
| Højde | 112 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Weight | 1080 g |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
39.131 kr. | 2550 MHz | 2 | 267 mm | 112 mm | 40 mm | |
34.440 kr. | 2550 MHz | |||||
45.545 kr. | 2550 MHz | |||||
| 2550 MHz | ||||||
37.260 kr. | 2550 MHz | |||||
| 2550 MHz | ||||||
46.248 kr. | 2550 MHz |
Prisvarsler