

| Platform | Consumer |
| Grænseflade | PCIe 3.0 x16 |
| Kerner | 2816 |
| Compute Units | 44 |
| TMU | 176 |
| ROP | 64 |
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 4 GB |
| Bus | 512 bit |
| Båndbredde | 320.0 GB/s |
| Hastighed | 5.0 Gbps |
| Basisklokke | 1050 MHz 1000 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1350 MHz 1250 MHz |
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 290 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| DisplayPort | 1 1.2 |
| HDMI | 1 1.4a |
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 302 mm | 131 mm | 55 mm | |||
| 2 |
Prisvarsler