



| Platform | Consumer |
| Grænseflade | PCIe 2.0 x16 |
| Kerner | 1600 |
| TMU | 80 |
| Compute Units | 20 |
| ROP | 32 |
| Teknologi | 0 GDDR5 |
| Størrelse | 2 GB 1 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 153.6 GB/s |
| Hastighed | 4.8 Gbps |
| Basisklokke | 894 MHz 850 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1200 MHz |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 188 w |
| Anbefalet strømforsyning | 450 w |
| DisplayPort | 1 1.1 |
| HDMI | 1 1.3a |
| DVI | 1 |
| Slot | 2 |
| Længde | 273 mm 280 mm |
| Højde | 120 mm 111 mm |
| Bredde | 40 mm 37 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273 mm | 120 mm | 40 mm |
Prisvarsler