
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Forrige generation | GeForce RTX 30 |
| Næste generation | GeForce RTX 50 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | AD102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Chipstørrelse | 609.0 mm² |
| Densitet | 125.3 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 14592 |
| TMU | 456 |
| ROP | 176 |
| RT-kerner | 114 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 24 GB |
| Bus | 384 bit |
| Båndbredde | 1,008.4 GB/s |
| Hastighed | 21.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2280 MHz |
| Boost-klokke | 2520 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1313 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 425 w |
| Anbefalet strømforsyning | 800 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|