
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | GeForce RTX 30 |
| Forrige generation | GeForce RTX 20 |
| Næste generation | GeForce RTX 40 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Maks temperatur | 93 C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GA102 |
| Fabrikant | Samsung |
| Procesnode | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Chipstørrelse | 628.0 mm² |
| Densitet | 45.1 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 10496 |
| TMU | 328 |
| ROP | 112 |
| Tensor-kerner | 328 |
| RT-kerner | 82 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 24 GB |
| Bus | 384 bit |
| Båndbredde | 936.2 GB/s |
| Hastighed | 19.5 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1395 MHz |
| Boost-klokke | 1695 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1219 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 350 w |
| Anbefalet strømforsyning | 750 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Opløsning | 7680x4320 |
| Skærme | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 MHz +9.7% | ||||||
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz |