
| Information | |
|---|---|
| Arkitektur | Ampere |
| Navn | GA100 |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 6912 |
| TMU | 432 |
| ROP | 160 |
| Tensor-kerner | 432 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2e |
| Størrelse | 40 GB |
| Bus | 5120 bit |
| Båndbredde | 1,935.4 GB/s |
| Hastighed | 3.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1065 MHz |
| Boost-klokke | 1410 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1512 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
144.277 kr. Proshop.dk | 1410 MHz | |||||
| 1410 MHz | ||||||
| 1410 MHz |