
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 22 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 7 nm |
| Transistorer | 17200 million |
| Chipstørrelse | 335.0 mm² |
| Densitet | 51.3 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 2560 |
| TMU | 160 |
| ROP | 64 |
| RT-kerner | 40 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 12 GB |
| Bus | 192 bit |
| Infinity Cache | 96 MB |
| Båndbredde | 384.0 GB/s |
| Hastighed | 16.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2321 MHz |
| Spilklokke | 2424 MHz |
| Boost-klokke | 2581 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2000 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 230 w |
| Anbefalet strømforsyning | 550 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 MHz +1.6% | 2.5 | 281 mm | 115 mm | 49 mm |