
| Platform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA2 |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Forrige generation | Radeon Pro Vega |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x4 |
| Navn | Navi 24 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 6 nm |
| Transistorer | 5400 million |
| Chipstørrelse | 107.0 mm² |
| Densitet | 50.5 /mm² |
| Kerner | 768 |
| TMU | 48 |
| ROP | 32 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 4 GB |
| Bus | 64 bit |
| Båndbredde | 128.0 GB/s |
| Hastighed | 16.0 Gbps |
| Basisklokke | 2039 MHz |
| Boost-klokke | 2321 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2000 MHz |
| TDP | 50 w |
| Anbefalet strømforsyning | 350 w |
| DisplayPort | 2 1.4a |
| Slot | 1 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 MHz |
Prisvarsler