
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Forrige generation | GeForce RTX 30 |
| Næste generation | GeForce RTX 50 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Maks temperatur | 90 C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | AD102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Chipstørrelse | 609.0 mm² |
| Densitet | 125.3 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 16384 |
| TMU | 512 |
| ROP | 176 |
| SM'er | 128 |
| Tensor-kerner | 512 |
| RT-kerner | 128 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 24 GB |
| Bus | 384 bit |
| Båndbredde | 504.2 GB/s |
| Hastighed | 10.5 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2235 MHz |
| Boost-klokke | 2520 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1313 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 450 w |
| Anbefalet strømforsyning | 850 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| HDCP | 2.3 |
| Skærme | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 3 |
| Længde | 304 mm |
| Højde | 137 mm |
| Bredde | 61 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 MHz +6.0% | 2.5 | |||||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz |